Mentions légales (en cours) RGPD CGU
Site développé par JPR avec SiteW.com
Quartiers:
Allée Robertsau (ici) Forêt noire Anvers
Musiciens Pontonniers Cathédrale
Krutenau Neudorf Marché Schluthfeld Neudorf
Vosges / République / place de Haguenau
Pour remonter sur cette liste , utilisez le bouton flèche haut ↑ en bas à droite
Nom Prénom | Réseaux | Usage | Adresse | Lieu dédié | |
1 - Quartier Allée Robertsau | |||||
1 | BLOCH Marc | Franc tireur, MUR | domicile | 59 allée de la Robertsau | |
2 | FRENAY Henry | Combat | travail | 19 rue Erckmann-Chatrian | rue |
3 | FONLUPT-ESPERABER Jacques | Témoignage chrétien | domicile | 32 et 22 rue Herder, 4ème | |
4 | HAMMEL Frédéric | 6ème EIF | domicile | 67 allée de la Robertsau | |
5 | KLEINMANN Louis | Kléber | travail | 19 rue Erckmann-Chatrian | |
6 | HATT René | Goélette | domicile | 24 allée de la Robertsau | |
7 | ROKSETH Yvette | résistante à Clermond-Ferrand |
domicile | 48A allée de la Roberstau, 1er | |
8 | WAITZ Robert | Franc tireur | domicile | 57 allée de la Robertsau |
16 17 nov. 2024 |
Mise en visibilité des adresses des résistants "100 fleurs" par des bénévoles du Club Peirotes avec des marquages éphémères sur les trottoirs et des petites étiquettes jaunes |
23 nov 2024 | Dépôts de petites fleurs par les Strasbourgeois devant les adresses marquées "100 fleurs" |
24 nov. 2024 | Déambulation dans quelques rues et lieux liés aux résistants strasbourgeois (cf n°2) |
28 nov. 2024 | L'énergie dans nos quotidiens |
12 déc. 2024 | Conférence 18h15 avant AG « Auguste WICKY et le socialisme municipal à Mulhouse » |
12 déc. 2024 | AG statutaire 2024 20h |
2 - Quartier Forêt Noire | |||||
1 | BRECHEISEN René | Coq de Bruyère | travail | 59 allée de la Forêt Noire, 1er | |
2 | DEIBER Joseph | Coq de Bruyère | domicile | 3 rue de l'observatoire, 1er | |
3 | D'ORNANT Guy | GAD, ORA, FFI | domicile | 18 boulevard de la victoire | |
4 | FALCK Arno | Dordogne | domicile | 75 avenue de la Forêt noire, 1er | |
5 | REISS Paul | MUR, FFI Cantal | domicile | 2 rue Grandidier, 2ème | rue |
6 | SCHNEIDER Camille | presse clandestine | domicile | 5 rue Grandidier, 3ème | |
7 | STICH Eugénie, née HUBER |
Coq de bruyère | domicile | 23 rue de l’Observatoire, 3ème | |
8 | STROHL Charles | Coq de Bruyère | domicile | 24 boulevard Leblois, 2ème | |
9 | STROHL Marie-Christine | Coq de Bruyère | domicile | 24 boulevard Leblois, 2ème |
3 - Quartier Anvers | |||||
1 | COLLOMP Paul | BCRA | domicile | 20 rue Geiler, 2ème | |
2 | EUDE Micheline | Franc-tireur | domicile | 4 boulevard Tauler, 4ème | |
3 | EUDE Pierre | Franc-tireur | domicile | 4 boulevard Tauler, 4ème | |
4 | FISCHER Serge | PC | domicile | 13 boulevard d'Anvers | |
5 | HEITZ Robert | CND | domicile | 49 boulevard d'Anvers, 2ème | square |
6 | HENTRICH Paul | Les 42 | domicile | 9 place de Kehl | |
7 | KELLER Edouard | Tête noire | domicile | 3bis boulevard d'Anvers, 3ème | |
8 | KUHN Guillaume, dit Willy |
PC | domicile | 17 rue Sleidan | |
9 | PLANCHEREL Marguerite, née FUHRMANN | Kléber | domicile | 36 boulevard d'Anvers | allée |
4 - Quartier Musiciens | |||||
1 | CAPITANT René | Combat, Alliance | domicile | 16 rue Massenet, 3ème | allée |
2 | CAVAILLES Jean | Libé-nord, BCRA | domicile | 23 rue Gounod | |
6 | CRABBE famille (4 personnes) |
à Lyon, Coq enchaîné | domicile | 20 boulevard de l'Orangerie | |
7 | CREMER Emile | Bareiss | domicile | 9 rue Massenet, RDC et 1er | |
8 | DAUL Alice, épouse GILLIG |
Pur-sang, Hector | domicile | 26 rue du Conseil des XV | allée |
9 | DAUL Marie-Louise | Pur-sang | domicile | 26 rue du Conseil des XV | |
10 | MULLER Georges | Kléber, FFI | domicile | 16 rue Mozart | |
11 | SADRON Charles | Combat étudiant | domicile | 15 rue Beethoven, 3ème | |
12 | SALOMON Andrée, née SULZER |
OSE | domicile | 8 rue Massenet, RDC |
5 - Quartier Pontonniers | |||||
1 | FONTAINE René | Clairvivre | domicile | 5 quai Koch | rue |
2 | LEVY Jean-Pierre | Franc tireur, MUR, CNR | domicile | 4 rue des pontonniers, 2ème |
allée |
3 | LUCIUS Marc | Clairvivre | domicile | 5 rue des pontonniers | rue |
4 | SEGER Joseph | Tête noire | domicile | 9 quai des pêcheurs, 2ème | stèle |
5 | WEILL Joseph | OSE, Garel | domicile | 6 rue des pontonniers | |
6 | CLAINCHARD Raoul | Bareiss | études | 1 quai Koch (IECS) | rue |
7 | DAUL Alice | Pur-sang | études | 1 quai Koch (IECS) | allée |
8 | GILLIG Cyrille | FJA, Les 42 | études | 1 quai Koch (IECS) | |
9 | KLEINMANN René | Main noire | études | 2 rue de la pierre large | plaque |
10 | MARTIN Aimé | Main noire | études | 2 rue de la pierre large | plaque |
11 | STOLL Martin | Les 42 | études | 17 place Saint-Etienne | |
12 | UHLRICH Albert | Main noire | études | 2 rue de la pierre large | plaque |
13 | AUBRAC Lucie | Libé-sud | travail |
1 rue des pontonniers (Lycée de jeunes filles) |
rue |
14 | SONTAG Jeanine | Combat, FTP-MOI | études |
1 rue des pontonniers (Lycée de jeunes filles) |
square |
15 | EHRHARD Jean-Baptiste | Les 42 | études | Palais universitaire (philosophie) | |
16 | FALBISANER Paulette | Pur-sang | études | Palais universitaire (maths) | |
17 | FRICKER Henri | passeur | études | Palais universitaire (théologie) | |
18 | LEBER Julius | homme politique | études | Palais universitaire | square |
19 | BLOCH Marc | Franc tireur, MUR | travail | Palais universitaire (histoire) | |
20 | CAPITANT René | Combat, Alliance | travail | Palais universitaire (droit) | allée |
21 | CAVAILLES Jean | Libé-nord, BCRA | travail | Palais universitaire (philosophie) | |
22 | FICHTER Charles | Mithridate | travail | Palais universitaire (théologie) |
6 - Quartier Cathédrale | |||||
1 | ENGELEN Marcelle, épouse FABER | Pur-sang | domicile | 46 rue du marché aux poissons | |
2 | ESCHBACH Jean | Martial, FFI | domicile | 57 rue des grandes arcades | |
3 | FALBISANER Robert | Bareiss, Falbisaner | domicile | 30 rue de la mésange, 3ème | |
4 | KIEFER Georges, dit Command. François | Martial, FFI | domicile | 22 rue du jeu des enfants | |
5 | KLEE Raymond Lucien | Ardents | domicile | 11 rue des juifs, 3ème sur cour | square |
6 | RADIUS René | Bareiss | domicile | 31 place de la cathédrale, 1er | |
7 | SCHOTT Louis | Bareiss, Falbisaner | domicile | 25 rue du vieux marché aux poissons | |
8 | NEPPEL Léon | FJA | études | 2 rue des frères (Grand séminaire) | |
9 | ZIMMER Albert | Météor, 2ème DB | études | 10 rue des écrivains (Ecole hôtelière) | char |
7 - Quartier Grand-rue | |||||
1 | ALTORFFER Charles | Juste | domicile | 5 rue de la monnaie, 1er | rue |
6 | FLEIG Robert | FFI | domicile | 4 grand-rue, 1er et Restaurant Au bon bock |
stèle |
2 | IBRAM Wolf | UJJ, FTP-MOI, PCF | domicile | 63 rue du fossé des tanneurs | |
2 | KRIEGEL Arthur | FTP-MOI | domicile | 19 grand-rue | |
3 | KRIEGEL-VALRIMONT Maurice | Libé-sud | domicile | 19 grand-rue | |
7 | LEIBENGUTH Marcel | Coq de Bruyère, Hector, FFI | travail | 1 grand-rue (Pharmacie de la cigogne) |
|
4 | LEVY Georges | OSE | domicile | 5 rue des francs bourgeois | |
3 | LOINGER Georges | OSE | domicile | 19 grand-rue (chez son oncle MANGEL) |
|
4 | MANGEL Marcel (futur Mime Marceau) |
FTP Dordogne | domicile | 19 grand-rue | |
5 | WIDMANN Hélène, née DESCOMBES |
Hector | domicile | 1 quai Charles Frey, 2ème (à l'époque quai du dragon) | |
6 | WIDMANN Paul | Hector | domicile | 1 quai Charles Frey, 2ème (à l'époque quai du dragon) |
8 - Quartier Gare | |||||
1 | BASTIAN Jean-Jacques | Main noire | domicile | 3 place de la porte blanche | |
2 | KOELL Philippe | SR guerre 2ème bureau | domicile | 18 rue de Barr | |
3 | MARTIN Aimé | Main noire | domicile | 3 rue de La Broque, 3ème | |
4 | MATHIS André | Main noire | domicile | 3 rue de la course | |
5 | NESSMANN Victor | Combat, AS, MUR | domicile | 9 rue Sainte-Aurélie | rue |
6 | POHORYLES Henry | AJ, FFI | domicile | 54 faubourg national, 5ème | |
7 | RUHFEL Jules | Franc tireur, MUR, Armée secrète / Gisèle |
domicile | 10 rue de La Broque, 4ème | |
8 | UHLRICH Albert | Main noire | domicile | 38 rue du Ban de la Roche |
9 - Quartier Halles | |||||
1 | ROSENBLATT Marcel | PC | domicile | 16 rue des halles, 4ème | |
2 | ERB Albert | PC | travail | 4 rue Wodli (syndicat cheminots) | |
3 | FREISS Paul | Bareiss, Martial, FFI | travail | 7 quai Kellermann (entreprise KELLER-EKA) | |
4 | MATTERN Georges | PC | travail | 4 rue Wodli (CGT cheminots) | |
5 | MERKLE Louis | PC | travail | 2 rue Wodli, 1er (UCGT métallurgie) | |
6 | RUFF Camille | Bareiss, Falbisaner | travail | 7 petite rue des magasins (Ets Simon Loeb) | |
7 | WELSCHINGER André | Hector | travail | 2-5 quai Kléber (actuelle Allée des justes) | |
8 | WODLI Georges | PC, Wodli | travail | 4 rue Wodli (CGT cheminots) | rue |
9 | MAY famille (3 personnes) |
déporté, Libé-sud, FFI | domicile | 10 rue du travail | |
10 | DAUL Alice, épouse GILLIG |
Pur-sang, Hector | réseau | 13 quai Saint-Jean (église) | |
11 | DAUL Marie-Louise | Pur-sang | réseau | 13 quai Saint-Jean (église) | |
12 | ENGELEN Marcelle, épouse FABER | Pur-sang | réseau | 13 quai Saint-Jean (église) | |
13 | WEISHEIMER Emilie | Pur-sang | réseau | 13 quai Saint-Jean (église) | |
14 | WELKER Lucie | Pur-sang | réseau | 13 quai Saint-Jean (église) | |
15 | WELSCHINGER Lucienne | Pur-sang | réseau | 13 quai Saint-Jean (église) |
10 - Quartier Krutenau | |||||
1 | BAREISS Charles | Martial | domicile | bassin d'Austerlitz (1941) | |
2 | COHN Léo | Résistance juive | domicile | 2 place de Zurich | |
3 | FRITSCH Emile | PC, Wodli | domicile | 15 rue Fritz, RDC | |
4 | OCHS Eugène | FJA | domicile | 20 rue de Zurich, 1er | |
5 | OTT Albert | Coq de bruyère, Tête Noire | domicile | 9 rue du Saint-Gothard et 30 rue de Zurich | |
6 | SOMMER Henri | PC, Wodli | domicile | 31 rue du Saint-Gothard | |
7 | UNGERER Ernest | Mithridate | domicile | 8 rue des bouchers | |
8 | HAUTVAL Adélaïde | Juste | travail | Place de l'hôpital (Faculté de médecine vers 1930) | allée |
9 | SORGUS Albert | PC, Wodli | travail | 31 rue du Saint-Gothard | |
10 | WELKER Lucie | Pur-sang | travail | Place de l'hôpital (Hospices civils) |
11 - Quartier Neudorf / Marché | |||||
1 | LICHTLE Albert | PC | domicile | 40 rue de la Ziegelau, 4ème | |
2 | LOINGER Fanny, épouse NEZER | OSE, Garel | domicile | 22 rue Jean Jaurès, 2ème | |
3 | LOINGER Georges | EIF, OSE, Garel, AJ | domicile | 22 rue Jean Jaurès, 2ème | |
4 | METZ Bernard | Martial, BIAL | domicile | 90 route du polygone, 1er | |
5 | NICOLE Xavier | Main noire, Feuille de lierre | domicile | 35 rue du ballon | |
6 | VOIROL Jean | Main noire | domicile | 2 route de Bergheim, RDC | |
7 | THIMMESCH Alfred | MUR | domicile | 1 quai de la tuilerie | rue |
12 - Quartier Schluthfeld au Neudorf | |||||
1 | FURTH Rodolphe | AJ | domicile | 10 rue Joseph Guerber | |
2 | HEILIGENSTEIN Philippe | PC | domicile | 4 rue du ruisseau bleu, 4ème | |
3 | HEUMANN Gauthier | GMA Suisse | domicile | 15 rue de Belfort | |
4 | KARTNER Albert | ORA, FFI | domicile | 16 rue Saint-Aloyse, 4ème | |
5 | MANGEL Marcel (futur Mime Marceau) |
FTP Dordogne Nord | domicile | 6 Rue de Ferrette, 2ème | |
6 | ROSENSTIEHL Curt | Passeur | domicile | 4 rue Weinum (à l'époque rue du Landskron) | |
7 | SIEFFERT Xavier | PC | domicile | 2 rue Baltzer (en 1940 G) | |
8 | WEINUM Marcel | Main noire | domicile | 31 rue de Saint-Dié (en 1938) … | rue |
9 | WEINUM Marcel | Main noire | domicile | … puis 28 rue du Schuthfeld (en 1942) | rue |
10 | WEISHEIMER Emilie | Pur-sang | domicile | 11a rue Jean-Georges Stuber, RDC | |
11 | BORD André | Andalousie, Martial, BIAL | domicile | 14 rue du coudrier, RDC | pont |
12 | KIEFER Georges, dit Command. François | Martial, FFI | travail | 27 route de l'hôpital (garage) | rue |
13 - Quartiers Ouest | |||||
1 | BRICHLER Lucien | FFI | domicile | 34 rue des ormes, 1er | |
2 | HIS René | Les 42 | domicile | 119 route de Mittelhausbergen, RDC | |
3 | KINTZLER Arthur | Gallia | domicile | 37 rue des ormes, 1er | |
4 | MERK Antoinette | Passeurs de Reichshoffen | domicile | 6 rue de Wangenbourg | |
5 | MERK Marie-Anne | Passeurs de Reichshoffen | domicile | 6 rue de Wangenbourg | |
6 | DILLENSEGER Jules | Martial, GMA sud, FFI | domicile | 31 route de Schirmeck | |
7 | TSCHAEN Pierre | FJA | domicile | 2 rue Saint-Fridolin, 3ème | |
8 | HINCKER Emile | FJA | domicile | 8 rue de Hangenbieten | |
9 | SCHAECK Auguste | FFI | domicile | 173 route de Schirmeck | |
10 | SCHWEITZER Hélène, épouse ROSENBERG | Juste | domicile | 3 rue de Salm |
14 - Quartiers Robertsau / Port du Rhin | |||||
1 | BOSSLER Arthur | Martial, FFI, Réseau Batelier du Rhin | domicile | 15 rue des peupliers | |
2 | GIER Hubert | Passeur à la Robertsau, Réseau Batelier du Rhin | domicile | 45 rue Himmerich, RDC | |
3 | GIER Lucien | Passeur à la Robertsau, Réseau Batelier du Rhin | domicile | 45 rue Himmerich, RDC | |
4 | HUSS Joseph | passeur | domicile | 3 rue Kempf | |
5 | KNECHT Jacques | FTP en Ardèche | domicile | 2 rue de l'Ill | rue |
6 | KEIM Léonard | PC | domicile | 2 rue Kensinger, 1er | |
7 | KEIM Richard | déserteur de la SS | domicile | 2 rue Kensinger, 1er | |
13 | KIEFFER Robert, ADAM Alphonse, SEGER Joseph, MEYER Robert, SCHNEIDER Charles, TSCHAEN Pierre |
FJA | mémoire | square des fusillés près de la rue de l'abbé François-Xavier SCHERER |
stèle |
15 - Quartiers Sud | |||||
1 | ENTZMANN Lucien | Main noire | domicile | 1 rue Staedel | |
2 | HAEGEL Eugène | AS Dordogne | domicile | 16 rue de l'épervier | |
3 | BAAS Emile | BIAL | domicile | 23 rue de la gravière | |
4 | BILDSTEIN Robert | Main noire | domicile | 1 allée de l'orphelinat, 2ème | |
5 | KELLER Marcel | Main noire | domicile | 1 allée de l'orphelinat | |
6 | MEYER René | Main noire | domicile | 3 allée de l'orphelinat, 2ème | |
7 | SIERADSKI Ceslav | Main noire | domicile | 1 place Henri Will (Orphelinat) | |
8 | ZEMB Paul | Les 42 | domicile | 20 rue des jésuites |
16 - Quartier place de Bordeaux | |||||
1 | AUBRAC Lucie | Libé-sud | domicile | 11 boulevard Ohmacht, 5ème | rue |
2 | HEIDMANN Marianne, épouse GIORGANI | Pur-sang | domicile | 2 place de Bordeaux, 2ème | |
3 | SCHMITT Léontine, épouse WITZ | Pur-sang | domicile | 2 place de Bordeaux, 2ème | |
4 | SONTAG Jeanine | Combat, FTP-MOI Lyon | domicile | 40 rue Oberlin | square |
5 | WOEHL Georges | résistant en Dordogne | domicile | 26 avenue Schutzenberger | |
6 | BATIMENT Paul | Compag. Libération | mémoire | Square du Tivoli | rue |
7 | HAMMEL Frédéric | 6ème EIF | travail | 29 rue Oberlin (Merkas Hanoar) | |
8 | HAMMEL Jeanne, née WEILL-OBENDORFER | 6ème EIF | travail | 29 rue Oberlin (Merkas Hanoar) |
17 - Quartier Vosges / République / place de Haguenau | |||||
1 | BRUCKER Marcel | Bareiss, Falbisaner | domicile | 30 boulevard Clemenceau, 1er | |
2 | DOSSINGER Robert | Les 42 | domicile | 6 rue de Haguenau | |
3 | HERTZ Paul | FTP Deux-Sèvres puis Lot | domicile | 15 rue de Wissembourg, 1er | |
4 | LAZARUS Jacques | Combat, AJ | études | 14 rue Sellénik (actuel lycée ORT) | |
5 | NAEGELEN Marcel-Edmond |
Combat à Périgueux | domicile | 5 rue Auguste Lamey, 3ème | |
6 | SCHAELDERLE Frédéric | Bareiss | domicile | 4 rue du Maréchal Joffre, 3ème | |
7 | KRIEGEL Arthur | FTP-MOI | études | 30 rue du Maréchal Foch (Oberrealschule, futur Lycée Kléber) | |
8 | ADAM Alphonse | FJA | travail | place de la République (Préfecture) | stèle |
9 | ADAM Micheline, épouse KIEFFER | FJA | travail | place de la République (Préfecture) | |
10 | BAAS Emile | BIAL | travail | 30 rue du Maréchal Foch (Oberrealschule) | |
11 | OCHS Eugène | FJA | travail | 48 avenue des Vosges (salon de coiffure) | |
12 | WILL Ernest | Les 42 | travail | place de la République (Préfecture) | |
13 | FISCHER Serge | Mithridate | travail | place de la République (BNU) |